Tablet Oukitel OKT1 4/64GB Gold LTE

OPIS/SPECYFIKACJA
Wersja systemu operacyjnego | 11 |
Odblokowywanie twarzą | Tak |
Architektura procesora | ARM Cortex-A55 |
Standardy 4G | LTE |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Wysokość produktu | 160,4 mm |
Platforma | Android |
BeiDou | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b |
GPS | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Android |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Bluetooth | Tak |
System dźwięku | Stereo |
Kamera przednia | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Pojemność baterii | 6580 mAh |
Czas gotowości | 420 h |
Szerokość produktu | 241,6 mm |
Kamera tylna | Tak |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Czas grania | 5 h |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Karta graficzna | PowerVR IMG8322 |
Karta gwarancyjna | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Czas odtwarzania muzyki | 28 h |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kolor produktu | Złoty |
Port USB | Tak |
Czas rozmowy | 26 h |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | Tak |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 6 h |
Typ HD | Full HD+ |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 6 h |
Przewody | Kabel USB,OTG |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Typ karty SIM | Nano-Nano/TF |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Typ napędu | Tablet |
Mikrofon | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP |
Czujnik światła | Tak |
Typ portu USB | USB Type-C |
Model procesora | SC9863A |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 13 MP |
Długość przekątnej ekranu | 10,1" |
Typ procesora | Unisoc |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 MP |
Ekran dotykowy | Tak |
Waga produktu | 320 g |
Obsługiwane formaty audio | MKA,MP3,AMR,AAC,M4A |
Rozdzielczość tylnej kamery | 13 MP |
Elektryczny kompas | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV,FLV,RMVB,MKV,MP4,MOV,AVI,ASF,RM |
2G | Tak |
Sensor G-shock | Tak |
Tak | |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
3G | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
GLONASS | Tak |
RATY/LEASING
Zakupy na raty
Oferujemy sprzedaż ratalną poprzez bank Santander. Poniżej symulator ratalny - należy wpisać cenę wybranego w naszym sklepie towaru oraz wybrać ilość rat i ewentualną wpłatę własną. W przypadku chęci zakupu ratalnego prosimy o kontakt, zarezerwujemy wybrany towar i prześlemy na Twój adres e-mail link do strony, na której będą Państwo mogli złożyć wniosek o kredyt.
Leasing sprzętu IT
Dla FIRM oferujemy możliwość zakupu towarów dostępnych w naszej ofercie w formie leasingu poprzez Leasing PLUS. Minimum formalności dla firm!
Piotr
Doradca Klienta
tel. 531 066 008
sprzedaz@servecom.pl
OPINIE
Brak opinii dla tego produktu.
Produkty podobne