
Actina PBA 12400F/16GB/1TB/RTX3060Ti/600W [3313]

OPIS/SPECYFIKACJA
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 100-240 V |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba procesorów | 1 |
Typ produktu | PC |
Całkowita pojemność przechowywania | 1000 GB |
Nośniki | SSD |
Ilość złącz SATA III | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s |
Typ magistrali | DMI4 |
Układ audio | Realtek ALC897 |
CUDA | Tak |
NVIDIA GameWorks VR | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Ilość zatok 2,5 " | 4 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Liczba wątków | 12 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Producent procesora | Intel |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Układ płyty głównej | Intel B660 |
Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Ilość złączy SATA III | 4 |
Rodzaj płyty | Micro ATX |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Waga produktu | 10 kg |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Wejście liniowe | Tak |
Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
Obudowa | Midi Tower |
Standard VESA | Nie |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Wi-Fi | Nie |
Głębokość produktu | 426 mm |
Odnowiony | Nie |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Materiał obudowy | Plastik, Metal, Szkło hartowane |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
Okienko | Tak |
NVMe | Tak |
Karta graficzna on-board | Nie |
Szerokość produktu | 214 mm |
Wyjście liniowe | Nie |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 8 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Komponenty wewnętrzne | ASUS PRIME B660M-A D4 / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / KINGSTON FURY Beast / WD Blue WDS100T2B0C / SilentiumPC Fortis 5 / CHIEFTEC GPS-600A8 / ASUS TUF GAMING GT301 |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Wysokość produktu | 482 mm |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Mikrofon | Tak |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Gniazdo procesora | LGA 1700 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Stan spoczynku | Tak |
Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Akcesoria w zestawie | Pendrive 32 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Ilość DisplayPort | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia CUDA | Tak |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
AMD FreeSync | Nie |
Model karty graficznej on-board | Niedostępny |
Zasilanie | 600 W |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
Port DVI | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Bluetooth | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port wyjścia s/pdif | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Liczba portów ps/2 | 1 |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Cache procesora | 18 MB |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Ilość portów HDMI | 1 |
Powered by | ASUS |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model procesora | i5-12400F |
Pamięć RAM | 16 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
RATY/LEASING
Zakupy na raty
Oferujemy sprzedaż ratalną poprzez bank Santander. Poniżej symulator ratalny - należy wpisać cenę wybranego w naszym sklepie towaru oraz wybrać ilość rat i ewentualną wpłatę własną. W przypadku chęci zakupu ratalnego prosimy o kontakt, zarezerwujemy wybrany towar i prześlemy na Twój adres e-mail link do strony, na której będą Państwo mogli złożyć wniosek o kredyt.
Leasing sprzętu IT
Dla FIRM oferujemy możliwość zakupu towarów dostępnych w naszej ofercie w formie leasingu poprzez Leasing PLUS. Minimum formalności dla firm!
Piotr
Doradca Klienta
tel. 531066008
sprzedaz@servecom.pl
OPINIE
Brak opinii dla tego produktu.
Produkty podobne